Aktueller Tag
17.04.2026 11:00:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 17,4°C um 10:59:48 | 3,7°C um 07:00:59 | |
| Gefühlte Temperatur | 3,7°C um 07:00:59 | ||
| Hitzeindex | 16,8°C um 10:59:48 | ||
| Taupunkt | 10,3°C um 10:59:48 | 1,7°C um 07:00:59 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90% um 07:59:43 | 62% um 10:47:59 | |
| Luftdruck | 1018,5 mbar um | 1017,7 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:03 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus N/A um 00:00:03 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 90° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: