Aktueller Tag
30.08.2026 15:40:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 25,9°C um 15:05:44 | 16,2°C um 05:31:34 | |
| Gefühlte Temperatur | 16,2°C um 05:31:34 | ||
| Hitzeindex | 25,9°C um 15:04:12 | ||
| Taupunkt | 16,9°C um 09:46:58 | 14,4°C um 15:22:04 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92% um 06:14:34 | 50% um 14:49:38 | |
| Luftdruck | 1010,2 mbar um | 1008,2 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 13107,0 mm/hr um 11:47:57 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 27 km/h aus 292° um 13:10:01 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 286° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: