Aktueller Tag
14.09.2025 11:20:00Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
---|---|---|---|
Außentemperature | 17,2°C um 11:20:00 | 12,2°C um 07:58:34 | |
Gefühlte Temperatur | 12,2°C um 07:58:34 | ||
Hitzeindex | 17,0°C um 11:19:59 | ||
Taupunkt | 13,5°C um 09:36:59 | 11,0°C um 07:58:34 | |
Luftfeuchtigkeit | 93% um 08:33:02 | 76% um 11:17:55 | |
Luftdruck | 1012,7 mbar um | 1009,4 mbar um | |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:04 | ||
Nierderschlag heute | 1,4 mm | ||
Windgeschwindigkeit | 2 km/h aus () | ||
höchste Windgeschwindigkeit | 18 km/h aus 275° um 11:05:39 | ||
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
RMS Wind | 1 km/h | ||
Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
Vector Ø Richtung | 262° |
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: