Aktueller Tag
31.05.2025 12:50:00Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
---|---|---|---|
Außentemperature | 30,8°C um 12:22:36 | 11,8°C um 05:56:01 | |
Gefühlte Temperatur | 11,8°C um 05:56:01 | ||
Hitzeindex | 32,2°C um 12:21:46 | ||
Taupunkt | 19,2°C um 11:33:34 | 9,7°C um 05:56:01 | |
Luftfeuchtigkeit | 91% um 07:30:47 | 45% um 11:58:08 | |
Luftdruck | 1015,2 mbar um | 1013,5 mbar um | |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:02 | ||
Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h aus () | ||
höchste Windgeschwindigkeit | 16 km/h aus 290° um 11:09:32 | ||
Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | ||
RMS Wind | 2 km/h | ||
Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
Vector Ø Richtung | 135° |
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: