Aktueller Tag
04.02.2026 14:50:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 1,5°C um 14:50:00 | -0,2°C um 07:12:00 | |
| Gefühlte Temperatur | -0,2°C um 07:12:00 | ||
| Hitzeindex | 1,5°C um 14:50:00 | ||
| Taupunkt | 0,8°C um 13:54:21 | -1,0°C um 06:29:38 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95% um 11:16:37 | 93% um 00:00:01 | |
| Luftdruck | 998,9 mbar um | 993,3 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:01 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 5 km/h aus 97° um 12:35:08 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 90° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: