Aktueller Tag
04.12.2025 09:20:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 2,8°C um 00:10:06 | 1,9°C um 09:15:45 | |
| Gefühlte Temperatur | 1,9°C um 09:15:45 | ||
| Hitzeindex | 2,8°C um 00:10:06 | ||
| Taupunkt | 1,6°C um 01:01:00 | 0,8°C um 07:55:54 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93% um 07:55:05 | 91% um 00:00:03 | |
| Luftdruck | 1009,7 mbar um | 1006,4 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:03 | ||
| Nierderschlag heute | 0,2 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 5 km/h aus 57° um 07:09:13 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 90° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: