Aktueller Tag
30.05.2025 08:50:00Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
---|---|---|---|
Außentemperature | 20,2°C um 08:50:00 | 13,9°C um 07:10:02 | |
Gefühlte Temperatur | 13,9°C um 07:10:02 | ||
Hitzeindex | 20,2°C um 08:45:42 | ||
Taupunkt | 15,8°C um 08:35:28 | 11,9°C um 05:30:58 | |
Luftfeuchtigkeit | 90% um 07:41:46 | 72% um 08:48:24 | |
Luftdruck | 1018,5 mbar um | 1017,8 mbar um | |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:01 | ||
Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
Windgeschwindigkeit | 2 km/h aus () | ||
höchste Windgeschwindigkeit | 11 km/h aus 292° um 08:42:50 | ||
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
RMS Wind | 0 km/h | ||
Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
Vector Ø Richtung | 292° |
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: