Aktueller Tag
01.09.2026 11:30:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 21,4°C um 11:25:20 | 10,1°C um 07:00:02 | |
| Gefühlte Temperatur | 10,1°C um 07:00:02 | ||
| Hitzeindex | 21,4°C um 11:25:20 | ||
| Taupunkt | 15,7°C um 10:42:36 | 8,7°C um 06:43:48 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93% um 08:06:36 | 65% um 11:26:28 | |
| Luftdruck | 1017,2 mbar um | 1015,0 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:04 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 16 km/h aus 277° um 11:29:28 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 90° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: