Aktueller Tag
31.05.2026 13:00:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 22,8°C um 13:00:00 | 13,1°C um 06:00:02 | |
| Gefühlte Temperatur | 13,1°C um 06:00:02 | ||
| Hitzeindex | 23,3°C um 13:00:00 | ||
| Taupunkt | 19,8°C um 12:59:19 | 11,0°C um 05:16:30 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90% um 06:58:19 | 74% um 10:19:53 | |
| Luftdruck | 1013,0 mbar um | 1009,0 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:01 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 5 km/h aus 139° um 11:05:00 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 90° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: