Aktueller Tag
14.09.2025 09:10:00Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
---|---|---|---|
Außentemperature | 13,6°C um 00:00:04 | 12,2°C um 07:58:34 | |
Gefühlte Temperatur | 12,2°C um 07:58:34 | ||
Hitzeindex | 13,4°C um 09:02:19 | ||
Taupunkt | 12,4°C um 09:02:19 | 11,0°C um 07:58:34 | |
Luftfeuchtigkeit | 93% um 08:33:02 | 90% um 00:00:04 | |
Luftdruck | 1011,9 mbar um | 1009,4 mbar um | |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:04 | ||
Nierderschlag heute | 1,2 mm | ||
Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
höchste Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus N/A um 00:00:04 | ||
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
RMS Wind | 0 km/h | ||
Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
Vector Ø Richtung | 90° |
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: