Aktueller Tag
15.04.2026 15:10:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 18,2°C um 14:37:37 | 0,0°C um 06:45:47 | |
| Gefühlte Temperatur | 0,0°C um 06:45:47 | ||
| Hitzeindex | 17,5°C um 14:37:37 | ||
| Taupunkt | 9,1°C um 12:23:31 | -1,9°C um 06:45:47 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90% um 08:07:35 | 52% um 14:26:49 | |
| Luftdruck | 1020,1 mbar um | 1016,8 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:03 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 16 km/h aus 135° um 12:10:00 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 127° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: