Aktueller Tag
15.07.2026 19:20:00| Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
|---|---|---|---|
| Außentemperature | 30,0°C um 14:56:43 | 16,1°C um 06:10:33 | |
| Gefühlte Temperatur | 16,1°C um 06:10:33 | ||
| Hitzeindex | 30,6°C um 14:54:09 | ||
| Taupunkt | 18,6°C um 13:10:19 | 14,0°C um 05:49:33 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89% um 06:41:05 | 43% um 17:38:48 | |
| Luftdruck | 1014,5 mbar um | 1012,1 mbar um | |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
| höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr um 00:00:01 | ||
| Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h aus () | ||
| höchste Windgeschwindigkeit | 18 km/h aus 112° um 13:20:00 | ||
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Ø Geschwindigkeit | 0 km/h | ||
| Vector Ø Richtung | 171° | ||
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: