Aktueller Tag
15.03.2025 10:00:00Werte seit Mitternacht | Werte seit Mitternacht | ||
---|---|---|---|
Außentemperature | 4,8°C um 09:51:48 | 0,2°C um 07:42:48 | |
Gefühlte Temperatur | -1,6°C um 08:04:05 | ||
Hitzeindex | 4,4°C um 09:25:07 | ||
Taupunkt | -0,3°C um 01:01:07 | -1,8°C um 07:44:17 | |
Luftfeuchtigkeit | 87% um 07:43:27 | 67% um 09:42:11 | |
Luftdruck | 1010,3 mbar um | 1007,7 mbar um | |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | ||
höchste Niederschlagsrate | 13107,0 mm/hr um 00:00:01 | ||
Nierderschlag heute | 0,0 mm | ||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h aus () | ||
höchste Windgeschwindigkeit | 19 km/h aus 0° um 09:33:10 | ||
Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | ||
RMS Wind | 3 km/h | ||
Vector Ø Geschwindigkeit | 2 km/h | ||
Vector Ø Richtung | 143° |
[layerslider id="2"]
Monatsübersicht: Jahresübersicht: